岩谷 美里 5
IWAYA MIRI
氏名 | 岩谷 美里 |
---|---|
ふりがな | いわや みり |
ニックネーム | みりたん |
出身地 | 北海道 |
球歴 | 北海道滝川西高校(ソフト)-スマイリーズ('10~'12)-レイア('13・'14)-アストライア('15~'17)-フローラ('18・'19)-アストライア('20〜) |
ポジション | 内野手 |
投・打 | 右・右 |
身長 | 170cm |
血液型 | O型 |
生年月日 | 1991年06月07日 |
動物占い(R) | 子守熊 |
50m走 | 7秒32 |
遠投 | 71 |
タイトル | 角谷賞(MVP)('17・'18)首位打者('17)最多本塁打('17・'19)最多打点('17・'18)最多安打('17・'18)最多セーブ('10)ベストナイン(一塁手)('19)ベストナイン(三塁手)('11・'12・'17・'18)最優秀守備率内野手部門('10)ゴールデングラブ賞(三塁手)('17) |
年度別成績
打者成績
年 度 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
失 策 |
勝 利 打 点 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | スマイリーズ | .333 | 39 | 149 | 138 | 17 | 46 | 39 | 5 | 2 | 0 | 55 | 22 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .378 | .399 |
2011 | スマイリーズ | .286 | 50 | 155 | 140 | 19 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 48 | 12 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .351 | .343 |
2012 | スマイリーズ | .322 | 40 | 136 | 118 | 18 | 38 | 24 | 11 | 3 | 0 | 55 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | .372 | .466 |
2013 | レイア | .278 | 39 | 96 | 90 | 4 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 30 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .305 | .333 |
2014 | レイア | .213 | 33 | 104 | 94 | 6 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | .227 | .287 |
2015 | アストライア | .285 | 49 | 149 | 130 | 13 | 37 | 29 | 6 | 1 | 1 | 48 | 20 | 18 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .354 | .369 |
2016 | アストライア | .370 | 24 | 82 | 73 | 9 | 27 | 17 | 5 | 5 | 0 | 42 | 19 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .415 | .575 |
2017 | アストライア | .441 | 43 | 151 | 136 | 25 | 60 | 40 | 14 | 1 | 5 | 91 | 38 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | .480 | .669 |
2018 | フローラ | .415 | 44 | 166 | 142 | 19 | 59 | 34 | 24 | 0 | 1 | 86 | 34 | 11 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | .488 | .606 |
2019 | フローラ | .251 | 66 | 231 | 211 | 23 | 53 | 37 | 12 | 1 | 3 | 76 | 31 | 33 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | .303 | .360 |
2020 | アストライア | .329 | 31 | 97 | 82 | 7 | 27 | 19 | 5 | 0 | 3 | 41 | 16 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .423 | .500 |
通算 | - | .319 | 458 | 1516 | 1354 | 160 | 432 | 307 | 96 | 16 | 13 | 599 | 235 | 151 | 47 | 97 | 29 | 23 | 13 | 21 | 10 | 51 | 21 | .374 | .442 |
投手成績
年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
完 投 |
完 投 勝 |
完 封 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 (1) |
投 球 回 (2) |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | スマイリーズ | 2.31 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 27 | 1/3 | 29 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.000 |
2011 | スマイリーズ | 2.99 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21 | 0 | 17 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | .000 |
2012 | スマイリーズ | 4.38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.000 |
2013 | レイア | 5.02 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 23 | 2/3 | 27 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | .250 |
2015 | アストライア | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算 | - | 3.28 | 55 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 363 | 81 | 0 | 84 | 1 | 30 | 32 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 45 | 38 | .385 |