10年の球団遷移表
年度 | 球団名の推移 | |||
フローラ | ディオーネ | アストライア | レイア | |
2010年 | 京都アストドリームス | 兵庫スイングスマイリーズ | – | – |
2011年 | 京都アストドリームス | 兵庫スイングスマイリーズ | – | – |
2012年 | 京都アストドリームス | 兵庫スイングスマイリーズ | – | 大阪ブレイビーハニーズ |
2013年 | ウエスト・フローラ | サウス・ディオーネ | イースト・アストライア | ノース・レイア |
2014年 | ウエスト・フローラ | サウス・ディオーネ | イースト・アストライア | ノース・レイア |
2015年 | 京都フローラ | 兵庫ディオーネ | 埼玉アストライア | 東北レイア(育成) |
2016年 | 京都フローラ | 兵庫ディオーネ | 埼玉アストライア | レイア(育成) |
2017年 | 京都フローラ | 兵庫ディオーネ | 埼玉アストライア | レイア(育成) |
2018年 | 京都フローラ | 愛知ディオーネ | 埼玉アストライア | レイア(育成) |
2019年 | 京都フローラ | 愛知ディオーネ | 埼玉アストライア | レイア(育成) |
2020年 | 京都フローラ | 愛知ディオーネ | 埼玉アストライア | レイア(育成) |
運営体制


所属女子プロ野球選手人数(年度別の推移)