ジャパンカップ2013
JapanCup 2013

月 | 日 | 曜 | 開始 | 試合名 | 対戦カード | 試合球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月4日(月)の試合結果 | ||||||
11 | 4 | 月 | 14:00~ | 準決勝 第1試合 | 埼玉栄高校 0-12 アストライア | 静岡草薙球場 |
16:57~ | 準決勝 第2試合 | フローラ 3-6 ディオーネ | ||||
19:00~ | 決勝戦 | アストライア 1 – 8 ディオーネ | ||||
11月3日(日)の試合結果 | ||||||
11 | 3 | 日 | 09:00~ | 準々決勝 第1試合 | 埼玉栄高校 6 – 3 ホーネッツ・レディース | 静岡草薙球場 |
11:29~ | 準々決勝 第2試合 | 神村学園高等部 1 – 8 アストライア | ||||
13:45~ | 準々決勝 第3試合 | 蒲田女子高校 0 – 8 フローラ | ||||
15:44~ | 準々決勝 第4試合 | ディオーネ 4 – 0 福知山成美高校 | ||||
11月2日(土)の試合結果 | ||||||
11 | 2 | 土 | 10:06~ | 1回戦 第1試合 | 平成国際大学 4 – 6 アストライア | 静岡草薙球場 |
12:34~ | 1回戦 第2試合 | フローラ 7 – 1 アサヒトラスト | ||||
15:03~ | 1回戦 第3試合 | ディオーネ 8 – 1 尚美学園大学 |
各賞(個人)

第3回女子野球ジャパンカップ開催概要
大会概要・日程
開催日時: 2013年11月2日(土)、3日(日)、4日(月・祝) ※雨天予備日:2013年11月5日(火)
開催球場: 静岡草薙球場(静岡県草薙総合運動場野球場)MAP
大会規定
2013年度公認野球規則に準じ、次に定める大会特別規定を適用する。
試合について
・試合は、7回制もしくは時間制とする。
※決勝戦を除く全ての試合は、試合開始より1時間45分を経過して新しい回には入らない。(但し、グランド整備の時間は含む)
※7回裏終了もしくは、試合開始から1時間45分を越えて成立した回終了時点で同点の場合は、抽選となる。
※決勝戦のみ、完全7回制(1時間45分ルールは適用しない)
延長戦は、無制限で決着するまで実施。
※試合は、5回裏終了もしくは、試合開始から1時間45分経過時点で成立する。
(雨天などで試合続行が不可能な場合)
コールドゲーム
・4回終了時点で10点差以上、6回終了時点で7点以上の得点差がある場合は、コールドゲームとする。
※ただし、決勝戦には得点差コールドは適用しない。
ベンチ入り・出場資格
・選手11人以上18人以下
・役員5人以下(選手・監督・コーチは統一されたユニフォームを着用)
試合球
・日本女子プロ野球リーグ公式球(硬式)を大会公認球とする。
バット
・金属製バットに限り、製品安全協会のSGマークが付けられているものとする。
アピール
・アピールは、当該選手及び監督のみ行うことができる
なお、選手交代や試合中のタイムも同様とする。
その他
・ベンチは、トーナメント表の左側のチームが1塁側ベンチ、もう一方が3塁側ベンチを使用する。
・DH制(指名打者制)を採用する(但し選択は自由とする)。
・監督、コーチおよび監督の指示でのグランド内への進入は、攻撃・守備ともにイニングにつき1回、30秒以内とする。
・投手交代時、および攻守交代時の投球練習は3球とする。
・試合開始前のシートノックは7分間とし、後攻チームが先に行う。
(但し、グランド状況等によりシートノックを実施しない場合もある)
・メンバー表の交換は、試合開始予定の2時間前に本部(放送室)に提出。各日第1試合目は、1時間前とする。
・先攻/後攻の決定は、メンバー表交換時に決定する。
・雨天時の場合でも球場が試合続行可能な場合は、試合を実施する。
・女子野球の価値を高め、魅力を伝える者同士、攻守切り替えなどグランド内外問わず、キビキビとした動きですべての行動を迅速に行う。
・審判は、4審制とする。(審判は、日本女子プロ野球リーグ登録審判)
・本大会出場チームでの選手の複数チームにわたる重複登録は認めない。ただし、役員はその限りではない。
出場チームおよび選考大会
-
日本女子プロ野球リーグ
出場チーム
- アストライア
- フローラ
- ディオーネ
-
高校
出場チーム
- 埼玉栄高校(3大会連続3回目)
- 蒲田女子高校(2大会連続2回目)
- 福知山成美高校(3大会連続3回目)
- 神村学園高等部(3大会連続3回目)
選考大会
-
大学
出場チーム
- 平成国際大学(3大会連続3回目)
- 尚美学園大学(2大会連続2回目)
選考大会
第3回全国大学女子硬式野球選手権大会
-
クラブチーム
出場チーム
- アサヒトラスト(1大会ぶり2回目)
- ホーネッツ・レディース(初出場)
選考大会
市原市長杯 第8回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会
プロ注目選手
高校生(
は第3回女子野球ジャパンカップ出場選手★はプロ入り決定選手)
名前 | ★中田 友実 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 埼玉栄高校 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 二塁手 | |
投打 | 右・左 | |
特徴 | 小柄ながら、バットコントロールが良く、鋭い打球を飛ばす。守備では、打球への反応が速く、守備範囲も広く、どこでも守れる能力があるマルチプレーヤー。 |
名前 | 武澤 志帆 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 村田女子高校 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | コントロールが武器。下半身を鍛えれば、腕が振れるようになり、より力のある投球が期待できる。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 蒲田女子高校 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | ストレートの球威・キレが抜群。変化球でもストライクが取れ、試合を作ることができる。日本代表候補の経験あり。 |
名前 | 岡本 菫 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 福知山成美高校 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 三塁手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 打撃・守備共に安定感が抜群。特に打撃では、ストレート・変化球の両方に対応できる能力が高い。 |
名前 | 船越 千紘 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 花咲徳栄高校 | |
学年 | 2年 | |
守備 | 捕手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 強肩が魅力。捕球から送球までのスピードも速く、コントロールも良い。荒さも残るがあるがこれからが楽しみ。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 蒲田女子高校 | |
学年 | 2年 | |
守備 | 捕手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 強肩強打の好捕手。キャッチングも良く、投手の能力を上手く引き出すリードも魅力。これからが楽しみ。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 福知山成美高校 | |
学年 | 2年 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 長身から繰り出すストレートは、スピード・キレともに女子野球選手トップレベル。変化球の制球やコントロールに不安は残るが、将来が楽しみな選手。 |
名前 | 吉田 奈津 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 京都両洋高校 | |
学年 | 2年 | |
守備 | 遊撃手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | チームの1番打者として出塁率も高く足も速い。守備範囲も広く、俊敏なフットワークも魅力的。 |
名前 | 大橋 未来 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 京都外大西高校 | |
学年 | 1年 | |
守備 | 二塁手 | |
投打 | 右・左 | |
特徴 | 走攻守三拍子揃ったプレーヤー。パンチ力があり、長打力が魅力。守備では打球への判断も良く、守備範囲が広い。 |
大学生(
は第3回女子野球ジャパンカップ出場選手 ★はプロ入り決定選手)
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 尚美学園大学 | |
学年 | 4年 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | ストレート・変化球ともに制球がよく、スローカーブを有効的に使い、打者に狙い球を絞らせない。投球の組み立ても抜群によく、四死球も少なくテンポも良いため、守備も守りやすい |
名前 | ★大山 唯 | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 尚美学園大学 | |
学年 | 4年 | |
守備 | 一塁手 | |
投打 | 右・左 | |
特徴 | 尚美学園大学の4番。昨夏のワールドカップにも出場した経験がある。パワフルな打撃が武器で、打球が鋭く、遠くに飛ばす能力もプロの世界でもトップレベルの力がある。肩が強く、守備も安定している。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 平成国際大学 | |
学年 | 4年 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・左 | |
特徴 | 平成国際大学の絶対的エース。日本代表としてワールドカップを2度経験し、昨夏の3連覇にも大きく貢献。ストレートのスピード、キレもよく、4番を任される打撃もセンスがあり、投手以外でも活躍が期待できる。 |
名前 | ★秋山 かおり | ![]() |
---|---|---|
学校名 | 大阪体育大学 | |
学年 | 4年 | |
守備 | 捕手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 主将としてチームを牽引し、キャッチャーで4番を任されている。神村学園出身で、肩が強く、二塁への送球は女子野球界トップレベル。打撃も、コンパクトなスイングから力強い打球を打つことができる。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 尚美学園大学 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 遊撃手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 尚美学園大学の1番打者。シャープなスイングでヒットを量産し、塁に出ると相手をかき回す嫌な存在。機敏な動きで守備範囲も広く肩も強い。まだまだ成長途中の選手でこれからが楽しみ。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
学校名 | 尚美学園大学 | |
学年 | 3年 | |
守備 | 外野手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 花咲徳栄高校時はエースで4番。身体能力が高く、ボールを遠くに飛ばすこともできる。チームでもトップレベルの足の速さも魅力である。投手としても無限の可能性を秘めている。 |
クラブチーム(
は第3回女子野球ジャパンカップ出場選手 ★はプロ入り決定選手)
名前 | 六角 彩子 | ![]() |
---|---|---|
チーム | チーム侍 | |
年齢 | 21歳 | |
守備 | 三塁手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 昨夏のワールドカップでは全試合に出場し、走・攻・守において活躍した。天性のバットコントロールと堅実な守備はプロに入っても十分通用する。 |
名前 | 黒崎 夏奈 | ![]() |
---|---|---|
チーム | チーム侍 | |
年齢 | 22歳 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 埼玉栄高校時代には、磯崎・六角・新宮と共にプレー。170cmを超える長身から繰り出す角度のあるストレートには定評がある。コントロールには不安があるが、 潜在能力が高く大きく飛躍する可能性が高い。野手もできる |
名前 | ★田口 紗帆 | ![]() |
---|---|---|
チーム | 新波 | |
年齢 | 21歳 | |
守備 | 二塁手 | |
投打 | 右・右 | |
特徴 | 駒沢学園女子出身。現在は、新波のセカンドで4番。昨年のクラブ選手権でチームを優勝に導くなど、主軸として活躍。ミートがうまく、センターを中心に鋭い打球を放ち、安定した打撃が魅力。守備範囲も広く、肩も強い。 |
名前 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
チーム | ホーネッツ・レディース | |
年齢 | 18歳 | |
守備 | 投手 | |
投打 | 右・左 | |
特徴 | ホーネッツ・レディースのエース。伸びのあるストレートを軸に強気の投球が魅力。打者の胸元に投げるストレートは力もあり、変化球との組み立てもうまい。 |