京都アストドリームス
荒井 蛍
防御率 1.79
順位 | 選手 | チーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 荒井 蛍 | 京都アストドリームス | 1.79 |
2 | 小西 美加 | 兵庫スイングスマイリーズ | 1.99 |
3 | 坪内 瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 2.60 |
4 | 塩谷 千晶 | 京都アストドリームス | 2.92 |
5 | 小久保 志乃 | 京都アストドリームス | 3.33 |
6 | 大倉 三佳 | 京都アストドリームス | 3.44 |
7 | 植村 美奈子 | 兵庫スイングスマイリーズ | 3.64 |
8 | 田中 碧 | 兵庫スイングスマイリーズ | 4.25 |
兵庫スイングスマイリーズ
小西 美加
勝利数 16
順位 | 選手 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 小西 美加 | 兵庫スイングスマイリーズ | 16 |
2 | 小久保 志乃 | 京都アストドリームス | 7 |
3 | 塩谷 千晶 | 京都アストドリームス | 5 |
4 | 大倉 三佳 | 京都アストドリームス | 5 |
5 | 坪内 瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 4 |
6 | 植村 美奈子 | 兵庫スイングスマイリーズ | 4 |
7 | 荒井 蛍 | 京都アストドリームス | 3 |
8 | 田中 碧 | 兵庫スイングスマイリーズ | 2 |
9 | 宮原 臣佳 | 京都アストドリームス | 2 |
兵庫スイングスマイリーズ
小西 美加
奪三振 55
順位 | 選手 | チーム | 奪三振 |
---|---|---|---|
1 | 小西 美加 | 兵庫スイングスマイリーズ | 55 |
2 | 塩谷 千晶 | 京都アストドリームス | 29 |
3 | 坪内 瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 22 |
4 | 大倉 三佳 | 京都アストドリームス | 22 |
5 | 植村 美奈子 | 兵庫スイングスマイリーズ | 22 |
6 | 荒井 蛍 | 京都アストドリームス | 19 |
7 | 宮原 臣佳 | 京都アストドリームス | 17 |
8 | 田中 碧 | 兵庫スイングスマイリーズ | 15 |
9 | 小久保 志乃 | 京都アストドリームス | 11 |
10 | 河本 悠 | 京都アストドリームス | 8 |
京都アストドリームス
塩谷 千晶
セーブ 7
順位 | 選手 | チーム | セーブ |
---|---|---|---|
1 | 塩谷 千晶 | 京都アストドリームス | 7 |
2 | 小西 美加 | 兵庫スイングスマイリーズ | 3 |
3 | 岩谷 美里 | 兵庫スイングスマイリーズ | 3 |
4 | 坪内 瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 1 |
5 | 小久保 志乃 | 京都アストドリームス | 1 |
6 | 大倉 三佳 | 京都アストドリームス | 1 |
7 | 田中 碧 | 兵庫スイングスマイリーズ | 1 |