京都
伊織
首位打者 .390
順位 | 選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 三浦伊織 | 京都アストドリームス | .390 |
2 | 中村茜 | 兵庫スイングスマイリーズ | .384 |
3 | 大倉三佳 | 京都アストドリームス | .379 |
4 | 厚ヶ瀬美姫 | 兵庫スイングスマイリーズ | .375 |
5 | 川端友紀 | 京都アストドリームス | .364 |
6 | 田中幸夏 | 兵庫スイングスマイリーズ | .341 |
6 | 中平千佳 | 京都アストドリームス | .341 |
8 | 坪内瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | .337 |
9 | 宮原臣佳 | 京都アストドリームス | .329 |
10 | 岩谷美里 | 兵庫スイングスマイリーズ | .322 |
京都
三佳
打点 31
順位 | 選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 大倉三佳 | 京都アストドリームス | 31 |
2 | 中村茜 | 兵庫スイングスマイリーズ | 24 |
3 | 田中幸夏 | 兵庫スイングスマイリーズ | 23 |
4 | 三浦伊織 | 京都アストドリームス | 21 |
4 | 宮原臣佳 | 京都アストドリームス | 21 |
6 | 岩谷美里 | 兵庫スイングスマイリーズ | 20 |
6 | 小西美加 | 大阪ブレイビーハニーズ | 20 |
8 | 坪内瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 17 |
8 | 田中朋子 | 京都アストドリームス | 17 |
8 | 川崎ひかる | 大阪ブレイビーハニーズ | 17 |
京都
三浦伊織
本塁打 1
京都
中平千佳
本塁打 1
京都
宮原臣佳
本塁打 1
大阪
小西つどい
本塁打 1
大阪
小西美加
本塁打 1
順位 | 選手 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 三浦伊織 | 京都アストドリームス | 1 |
1 | 中平千佳 | 京都アストドリームス | 1 |
1 | 宮原臣佳 | 京都アストドリームス | 1 |
1 | 小西つどい | 大阪ブレイビーハニーズ | 1 |
1 | 小西美加 | 大阪ブレイビーハニーズ | 1 |
兵庫
厚ヶ瀬美姫
出塁率 0.500
順位 | 選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|---|
1 | 厚ヶ瀬美姫 | 兵庫スイングスマイリーズ | 0.500 |
2 | 三浦伊織 | 京都アストドリームス | 0.479 |
3 | 川端友紀 | 京都アストドリームス | 0.465 |
4 | 大倉三佳 | 京都アストドリームス | 0.448 |
5 | 中村茜 | 兵庫スイングスマイリーズ | 0.444 |
6 | 坪内瞳 | 兵庫スイングスマイリーズ | 0.430 |
7 | 中平千佳 | 京都アストドリームス | 0.427 |
8 | 小西つどい | 大阪ブレイビーハニーズ | 0.426 |
9 | 碇美穂子 | 大阪ブレイビーハニーズ | 0.424 |
9 | 滝澤彩 | 大阪ブレイビーハニーズ | 0.424 |
京都
三浦伊織
盗塁 17
順位 | 選手 | チーム | 盗塁 |
---|---|---|---|
1 | 三浦伊織 | 京都アストドリームス | 17 |
2 | 小西美加 | 大阪ブレイビーハニーズ | 12 |
3 | 川端友紀 | 京都アストドリームス | 11 |
3 | 小久保志乃 | 大阪ブレイビーハニーズ | 11 |
5 | 佐藤千尋 | 兵庫スイングスマイリーズ | 10 |
6 | 小西つどい | 大阪ブレイビーハニーズ | 9 |
7 | 厚ヶ瀬美姫 | 兵庫スイングスマイリーズ | 8 |
7 | 田中幸夏 | 兵庫スイングスマイリーズ | 8 |
9 | 益田詩歩 | 大阪ブレイビーハニーズ | 7 |
9 | 梅本由紀 | 大阪ブレイビーハニーズ | 7 |