※規定打席は「【所属チームの試合数+1(※1)】×2」となります。(※1 オールスターゲーム)
※2015年度の個人成績は、ヴィクトリアシリーズ、ティアラカップ、チャレンジマッチ、前後期優勝決定戦、オールスターゲーム、女王決定戦、ジャパンカップ出場決定戦の通算成績が記録となります。
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
※赤いライン以上が規定打席(打率選択時のみ)
※タイトル項目のトップを赤文字で表示しております。
【規定打席】京都:106 埼玉:102 兵庫:108
選手 | ▼チーム | ▼ 打 率 |
▼ 試 合 数 |
▼ 打 席 数 |
▼ 打 数 |
▼ 得 点 |
▼ 安 打 |
▼ 単 打 |
▼ 二 塁 打 |
▼ 三 塁 打 |
▼ 本 塁 打 |
▼ 塁 打 |
▼ 打 点 |
▼ 三 振 |
▼ 併 殺 |
▼ 四 球 |
▼ 死 球 |
▼ 犠 打 |
▼ 犠 飛 |
▼ 盗 塁 |
▼ 盗 塁 刺 |
▼ 失 策 |
▼ 勝 利 打 点 |
▼ 長 打 率 |
▼ 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山 唯 | 兵庫 | .407 | 52 | 189 | 162 | 27 | 66 | 54 | 9 | 3 | 0 | 81 | 20 | 3 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | .500 | .479 |
川端 友紀 | 埼玉 | .379 | 50 | 173 | 145 | 32 | 55 | 41 | 13 | 1 | 0 | 70 | 20 | 7 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2 | .483 | .471 |
厚ヶ瀬 美姫 | 兵庫 | .361 | 52 | 206 | 166 | 37 | 60 | 49 | 7 | 4 | 0 | 75 | 11 | 9 | 0 | 28 | 3 | 9 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | .452 | .462 |
三浦 伊織 | 京都 | .356 | 51 | 180 | 146 | 34 | 52 | 39 | 10 | 3 | 0 | 68 | 12 | 8 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 3 | .466 | .478 |
寺部 歩美 | 兵庫 | .345 | 54 | 191 | 165 | 29 | 57 | 39 | 16 | 2 | 0 | 77 | 25 | 18 | 3 | 15 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | .467 | .411 |
山崎 まり | 埼玉 | .340 | 50 | 174 | 153 | 17 | 52 | 38 | 7 | 6 | 1 | 74 | 31 | 17 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | .484 | .409 |
三浦 由美子 | 埼玉 | .312 | 50 | 149 | 125 | 11 | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 48 | 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | .384 | .368 |
三原 遥 | 兵庫 | .293 | 54 | 206 | 157 | 19 | 46 | 38 | 4 | 4 | 0 | 58 | 17 | 8 | 0 | 20 | 2 | 27 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | .369 | .380 |
小西 美加 | 京都 | .291 | 51 | 123 | 103 | 18 | 30 | 19 | 9 | 2 | 0 | 43 | 13 | 15 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | .418 | .378 |
太田 あゆみ | 兵庫 | .286 | 51 | 145 | 126 | 7 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0 | 52 | 19 | 15 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .413 | .366 |
岩谷 美里 | 埼玉 | .285 | 49 | 149 | 130 | 13 | 37 | 29 | 6 | 1 | 1 | 48 | 20 | 18 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .369 | .354 |
中野 菜摘 | 埼玉 | .283 | 50 | 186 | 145 | 22 | 41 | 34 | 5 | 1 | 1 | 51 | 11 | 11 | 4 | 24 | 8 | 9 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | .352 | .412 |
小西 つどい | 京都 | .276 | 52 | 186 | 156 | 17 | 43 | 34 | 8 | 1 | 0 | 53 | 15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | .340 | .303 |
橋本 ひかり | 京都 | .276 | 48 | 112 | 87 | 16 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 11 | 2 | 14 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | .310 | .382 |
金山 亜莉紗 | 京都 | .273 | 49 | 133 | 110 | 15 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | .309 | .360 |
中村 茜 | 京都 | .267 | 50 | 158 | 131 | 11 | 35 | 26 | 7 | 2 | 0 | 46 | 20 | 15 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .351 | .355 |
池山 あゆ美 | 京都 | .265 | 50 | 159 | 132 | 14 | 35 | 21 | 12 | 0 | 2 | 53 | 25 | 23 | 2 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .402 | .349 |
田口 紗帆 | 京都 | .264 | 51 | 144 | 110 | 12 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 38 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | .346 | .336 |
萱野 未久 | 埼玉 | .260 | 42 | 112 | 96 | 15 | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 38 | 13 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .396 | .348 |
田中 朋子 | 兵庫 | .256 | 53 | 172 | 133 | 17 | 34 | 21 | 7 | 6 | 0 | 53 | 16 | 18 | 3 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .399 | .371 |
石塚 ちづる | 兵庫 | .252 | 53 | 171 | 147 | 11 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 40 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .272 | .296 |
楢岡 美和 | 埼玉 | .250 | 48 | 150 | 120 | 15 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 | 22 | 13 | 1 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | .333 | .345 |
今井 志穂 | 埼玉 | .246 | 47 | 133 | 114 | 11 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 37 | 9 | 8 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .325 | .315 |
小久保 志乃 | 兵庫 | .218 | 49 | 120 | 101 | 11 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 33 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .327 | .304 |
川口 亜祐美 | 兵庫 | .206 | 46 | 118 | 97 | 14 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | .299 | .298 |
出口 彩香 | 埼玉 | .196 | 41 | 127 | 107 | 12 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | .262 | .259 |
中村 香澄 | 兵庫 | .175 | 46 | 135 | 114 | 14 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 19 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | .237 | .267 |
佐藤 千尋 | 埼玉 | .342 | 38 | 88 | 73 | 13 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | .370 | .415 |
岩見 香枝 | 京都 | .292 | 41 | 101 | 89 | 8 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | .326 | .308 |
塩谷 千晶 | 京都 | .286 | 37 | 24 | 21 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .375 |
山崎 舞 | 京都 | .241 | 40 | 32 | 29 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .290 |
熊崎 愛 | 埼玉 | .238 | 14 | 23 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .273 |
佐伯 千夏 | 兵庫 | .229 | 29 | 46 | 35 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .357 |
大澤 靖子 | 京都 | .222 | 28 | 32 | 27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 | .300 |
秋山 かおり | 京都 | .222 | 21 | 32 | 27 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 |
早田 咲紀 | 京都 | .200 | 36 | 65 | 50 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .273 |
川畑 亜沙美 | 兵庫 | .172 | 19 | 40 | 29 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 | .273 |
川崎 ひかる | 兵庫 | .154 | 35 | 96 | 78 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .218 | .227 |
松永 栞 | 埼玉 | .133 | 29 | 39 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .257 |
中平 千佳 | 埼玉 | .130 | 32 | 60 | 54 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .203 |
大田 秀奈美 | 埼玉 | .000 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
里 綾実 | 兵庫 | .000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
渚 | 埼玉 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
村田 詩歩 | 兵庫 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
植村 美奈子 | 京都 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
宮原 臣佳 | 兵庫 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
泉 由有樹 | 兵庫 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
矢野 みなみ | 京都 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
谷山 莉奈 | 京都 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中島 梨紗 | 埼玉 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
磯崎 由加里 | 埼玉 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
この成績は、東北レイアのみの規定になります。
※京都フローラ、埼玉アストライア、兵庫ディオーネの成績とは異なります。
※東北レイアの規定打席は「チーム試合数×2」となります。
※2015年度の個人成績は、ティアラカップ、チャレンジマッチ、ジャパンカップ出場決定戦の通算成績が記録となります。
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
※赤いライン以上が規定打席(打率選択時のみ)
【規定打席】東北:18
選手 | ▼チーム | ▼ 打 率 |
▼ 試 合 数 |
▼ 打 席 数 |
▼ 打 数 |
▼ 得 点 |
▼ 安 打 |
▼ 単 打 |
▼ 二 塁 打 |
▼ 三 塁 打 |
▼ 本 塁 打 |
▼ 塁 打 |
▼ 打 点 |
▼ 三 振 |
▼ 併 殺 |
▼ 四 球 |
▼ 死 球 |
▼ 犠 打 |
▼ 犠 飛 |
▼ 盗 塁 |
▼ 盗 塁 刺 |
▼ 失 策 |
▼ 勝 利 打 点 |
▼ 長 打 率 |
▼ 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
只埜 榛奈 | 東北 | .280 | 9 | 29 | 25 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .333 |
泉 由希菜 | 東北 | .267 | 9 | 30 | 30 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .267 |
岩田 きく | 東北 | .263 | 8 | 24 | 19 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 | .300 |
吉田 奈津 | 東北 | .217 | 9 | 28 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .304 | .308 |
堀越 美紀 | 東北 | .211 | 8 | 19 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .421 | .211 |
高塚 南海 | 東北 | .192 | 9 | 27 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .222 |
中田 友実 | 東北 | .179 | 9 | 33 | 28 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .258 |
前田 桜茄 | 東北 | .167 | 8 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .167 |
笹生 なつみ | 東北 | .273 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .333 |
松村 朱咲 | 東北 | .091 | 8 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .333 |
奥村 奈未 | 東北 | .091 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .167 |
古谷 恵菜 | 東北 | .000 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |