2012年試合結果
Result 2012
2012年前期試合結果
日程 | 開始 | 対戦カード | スタジアム |
---|---|---|---|
03/26(月) | 19:00~ | 京都アストドリームス 16 - 5 兵庫スイングスマイリーズ | 京セラドーム大阪 |
03/27(火) | 19:50~ | 兵庫スイングスマイリーズ 4 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | 京セラドーム大阪 |
03/27(火) | 17:00~ | 京都アストドリームス 8 - 2 大阪ブレイビーハニーズ | 京セラドーム大阪 |
03/31(土) | 16:00~ |
京都アストドリームス vs 大阪ブレイビーハニーズ 雨天によるグランドコンディション不良のため中止 |
わかさスタジアム京都 |
04/01(日) | 16:30~ | 京都アストドリームス 9 - 1 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
04/01(日) | 13:30~ | 兵庫スイングスマイリーズ 9 - 7 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
04/07(土) | 13:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 6 大阪ブレイビーハニーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
04/08(日) | 15:10~ | 京都アストドリームス 4 - 2 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
04/08(日) | 12:00~ | 京都アストドリームス 14 - 2 大阪ブレイビーハニーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
04/14(土) | 13:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 3 - 1 兵庫スイングスマイリーズ | 明石トーカロ球場 |
04/15(日) | 13:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 2 京都アストドリームス | 明石トーカロ球場 |
04/21(土) | 15:25~ | 女子プロ野球リーグ選抜 9 - 0 日本代表候補チーム | わかさスタジアム京都 |
04/21(土) | 13:00~ | 女子プロ野球リーグ選抜 6 - 1 日本代表候補チーム | わかさスタジアム京都 |
04/22(日) | 13:00~ |
女子プロ野球リーグ選抜 vs 日本代表候補チーム 雨天のため中止 |
わかさスタジアム京都 |
04/30(月) | 13:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 8 - 3 京都アストドリームス | 神戸総合運動公園サブ球場 |
05/05(土) | 14:55~ | 京都アストドリームス 5 - 3 大阪ブレイビーハニーズ | ほっともっとフィールド神戸 |
05/05(土) | 12:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 9 - 5 兵庫スイングスマイリーズ | ほっともっとフィールド神戸 |
05/06(日) | 13:00~ | 京都アストドリームス 4 - 2 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
05/09(水) | 19:00~ | 京都アストドリームス 5x - 4 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
05/12(土) | 13:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 8 - 1 大阪ブレイビーハニーズ | 花園中央公園野球場 |
05/13(日) | 13:00~ | 京都アストドリームス 5 - 4 大阪ブレイビーハニーズ | 花園中央公園野球場 |
05/18(金) | 19:00~ | 京都アストドリームス 10 - 2 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
05/25(金) | 19:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 2 - 1 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
05/26(土) | 14:45~ | 京都アストドリームス 5 - 4 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
05/26(土) | 12:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 7 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
06/02(土) | 19:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 2 - 1 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
06/03(日) | 19:00~ | 京都アストドリームス 7 - 4 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
06/09(土) | 14:40~ | 大阪ブレイビーハニーズ 5x - 4 京都アストドリームス | 明石トーカロ球場 |
06/09(土) | 12:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 9 - 4 京都アストドリームス | 明石トーカロ球場 |
06/10(日) | 13:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | 明石トーカロ球場 |
06/16(土) | 13:00~ |
京都アストドリームス vs 兵庫スイングスマイリーズ 雨天によるグランドコンディション不良のため中止 |
わかさスタジアム京都 |
06/17(日) | 16:00~ | 京都アストドリームス 6 - 4 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
06/17(日) | 13:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 3 - 3 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
06/23(土) | 13:00~ | 京都アストドリームス 9 - 4 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
06/30(土) | 13:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 4 - 4 兵庫スイングスマイリーズ | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) |
2012年後期試合結果
日程 | 開始 | 対戦カード | スタジアム |
---|---|---|---|
08/25(土) | 16:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 0 - 0 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
08/26(日) | 19:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 8 - 6 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
08/31(金) | 19:00~ | 京都アストドリームス 2 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
09/01(土) | 14:30~ | 兵庫スイングスマイリーズ 5 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | 明石トーカロ球場 |
09/01(土) | 12:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 2 - 1 京都アストドリームス | 明石トーカロ球場 |
09/04(火) | 19:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 9 - 1 大阪ブレイビーハニーズ | 皇子山球場 |
09/08(土) | 19:15~ | 兵庫スイングスマイリーズ 2 - 2 大阪ブレイビーハニーズ | ほっともっとフィールド神戸 |
09/08(土) | 16:30~ | 兵庫スイングスマイリーズ 2 - 1 京都アストドリームス | ほっともっとフィールド神戸 |
09/09(日) | 13:00~ | 京都アストドリームス 8 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
09/15(土) | 19:05~ | 兵庫スイングスマイリーズ 15 - 5 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
09/15(土) | 16:30~ | 大阪ブレイビーハニーズ 1 - 0 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
09/16(日) | 19:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 2 - 0 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
09/17(月) | 19:00~ | 京都アストドリームス 4 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
09/17(月) | 16:30~ | 京都アストドリームス 10 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
09/22(土) | 19:05~ | 大阪ブレイビーハニーズ 8 - 2 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
09/23(日) | 14:40~ | 大阪ブレイビーハニーズ 8 - 3 京都アストドリームス | 舞洲ベースボールスタジアム |
09/23(日) | 12:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 10 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | 舞洲ベースボールスタジアム |
09/27(木) | 19:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 2 - 0 兵庫スイングスマイリーズ | 皇子山球場 |
09/30(日) | 13:00~ |
大阪ブレイビーハニーズ vs 兵庫スイングスマイリーズ 台風接近により中止 |
神戸総合運動公園サブ球場 |
10/01(月) | 19:00~ | 京都アストドリームス 2 - 0 兵庫スイングスマイリーズ | 皇子山球場 |
10/06(土) | 13:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 5 - 1 兵庫スイングスマイリーズ | 神戸総合運動公園サブ球場 |
10/10(水) | 19:00~ | 京都アストドリームス 6 - 5 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
10/13(土) | 14:55~ | 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 4 大阪ブレイビーハニーズ | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) |
10/13(土) | 12:00~ | 京都アストドリームス 5 - 1 大阪ブレイビーハニーズ | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) |
10/14(日) | 19:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 1 - 1 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
10/18(木) | 19:00~ | 大阪ブレイビーハニーズ 2 - 2 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
10/18(木) | 16:30~ | 大阪ブレイビーハニーズ 3 - 0 兵庫スイングスマイリーズ | わかさスタジアム京都 |
10/19(金) | 19:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 3 - 2 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
10/22(月) | 19:00~ | 京都アストドリームス 2 - 0 大阪ブレイビーハニーズ | わかさスタジアム京都 |
10/23(火) | 19:00~ |
兵庫スイングスマイリーズ vs 京都アストドリームス 雨天によるグランドコンディショニング不良のため中止 |
わかさスタジアム京都 |
10/23(火) | 14:00~ | 兵庫スイングスマイリーズ 3 - 1 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
10/24(水) | 18:30~ | 大阪ブレイビーハニーズ 2 - 1 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |
2012年総合優勝決定戦
日程 | 開始 | 対戦カード | スタジアム |
---|---|---|---|
11/05(月) | 18:30~ | 大阪ブレイビーハニーズ 6x - 5 京都アストドリームス | わかさスタジアム京都 |